本會委託研究/專案法務部廉政署廉政指標民意調查臺北市政府政風處廉政委託研究案臺北市政府政風處「臺北市政府廉政指標之後續研究」其他研究
112年
委託單位 | 計畫/專案名稱 |
經濟部水利署南區水資源局 | 112 年度為民服務電話禮貌測試計畫委託專業服務案 |
法務部廉政署 | 法務部112年廉政民意調查 |
國防部政風室 | 國軍連結教育教材專案 |
111年
委託單位 | 計畫/專案名稱 |
法務部廉政署 | 法務部廉政署推動透明晶質獎-「對公共機構進行廉潔評估」之激勵措施執行案 |
法務部廉政署 | 廉政署機關採購廉政平臺研究案 |
法務部廉政署 | 110年廉政評鑑量化指標數據資料蒐集統計分析 |
法務部廉政署 | 法務部111年廉政民意調查 |
110年
委託單位 | 計畫/專案名稱 |
經濟部水利署南區水資源局 | 110年電話禮貌測試 |
法務部廉政署 | 推動透明晶質獎-「對公共機構進行廉潔評估」之激勵措施執行案 |
法務部廉政署 | 法務部110年廉政民意調查 |
法務部廉政署 | 110年廉政民意質化研究案 |
109年
委託單位 | 計畫/專案名稱 |
經濟部水利署南區水資源局 | 109年電話禮貌測試 |
考試院 | 公部門專門職業及技術人員人力資源管理政策之研究 |
台北市政府政風處 | 台北市政府109年廉政委託研究案 廉政平臺之風險評估與資料公開精進作為 |
法務部廉政署 | 法務部廉政署推動透明晶質獎-「對公共機構進行廉潔評估」之激勵措施執行案 |
桃園市政府環保局 | 109年「環保稽查業務行政透明」 委託研究案 |
法務部廉政署 | 法務部109年廉政民意調查研究案 |
經濟部水利署北區水資源局 | 石門水庫清淤業務建立廉政資料開放模型評估 |
財團法人國防工業發展基金會 | 政府廉節指數評鑑預測系統建置-從政治、人事、採購、軍事行動、財務、資訊透明度等(3POFT)風險因子推估廉潔指數成效模式研究 |
108年
委託單位 | 計畫/專案名稱 |
經濟部水利署 | 水利委託服務計畫效能評估與行政透明研究 |
國防部 | 政府國防廉潔指數於國防政策支應用與實踐調查案 |
財團法人國防工業發展基金會 | 政府廉潔指數評鑑預測系統建置-從政治、人事、採購、軍事行動、財務、資訊透明度等(3POFT)風險因子推估廉潔指數成效模式研究 |
107年
委託單位 | 計畫/專案名稱 |
法務部廉政署 | 106年推動廉政評鑑─建立「評分衡量基準」及機關試評鑑 |
文化部 | 文化法人團體透明機制之建立-第三方評估及參與之可行性評估 |
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | 職訓業務管控機制與行政透明廉能論壇 |
考試院 | 「性別平等與公務人力評估-國家考試性別設限類科之實證研究」委託研究 |
法務部廉政署 | 法務部107年廉政民意調查 |
106年
委託單位 | 計畫/專案名稱 |
法務部廉政署 | 法務部廉政署106年廉政民意調查 |
國防部政風室 | 「軍事機關廉政評鑑架構與指標之研究」 |
法務部廉政署 | 106年推動廉政評鑑─建立「評分衡量基準」及機關試評鑑執行案 |
財政部國稅局 | 行政透明政策之研究-以財政部南區國稅局稅務違章檢舉案為例 |
國防部政風室 | 「國軍廉政研究與論壇」 |
國防部政風室 | 106年度國軍廉政教育巡迴輔訪專案 |
財團法人國防工業發展基金會 | 國際軍事廉政學術研討會 |
新北市政府政風處 | 106年空間資料探勘與民意調查於地方廉政應用研究 |
桃園市政府政風處 | 桃園市政府106年殯葬業務廉政之研究 |
105年
委託單位 | 計畫/專案名稱 |
國防部政風室 | 「軍事機關廉政評鑑架構與指標之研究」 |
法務部廉政署 | 105年推動廉政評鑑─建立「評分衡量基準」及機關試評鑑執行案 |
臺北市政府政風處 | 臺北市政府政風處105年廉政委託研究案 |
財政部 | 財政部委託辦理105年度部屬四地區國稅局與中介業者「焦點團體座談會」 |
新北市政府政風處 | 105年廉政民意調查及地方連政體系評核指標實務研究 |
法務部廉政署 | 法務部廉政署105年廉政民意調查案 |
104年
委託單位 | 計畫/專案名稱 |
法務部廉政署 | 「法務部廉政署104年廉政民意調查」 |
國防部政風室 | 「國軍人員對現行國防廉政工作之認知與評價」 |
臺北市政府政風處 | 「104年廉政民意調查及廉政體系架構與評核」研究 |
研究報告下載(97年-105年)